報道でも様々伝えられておりますが、高齢者向け接種は7月末までといった見解が示されたことから、海老名市でも様々な混乱がありましたが、現状について市からも広報がなされていますので、こちらでもお伝えさせていただきます。まずは、80歳以上の方の集団接種は、5月26日(水曜日)から開始するとのことです。接種券が届いたら同封のお知らせを確認し、予約してください。
また、80歳未満の方の集団接種は、国が7月末までに高齢者接種を2回分終わらせる見解を示したことを受け、下表のとおりスケジュールを前倒して実施します。なお、65歳未満の方のスケジュール等は未定です。
※ スケジュールは、ワクチンの供給量等により変更になる場合があります。
年齢区分 | 集団接種 開始日 | 集団接種 予約開始 | 接種券 発送日 |
---|---|---|---|
80歳以上の方 (昭和17年4月1日 以前に生まれた方) | 5月26日 (水曜日) | 5月17日 (月曜日) 9時から | 5月10日 (月曜日) |
75歳~79歳の方 (昭和17年4月2日 ~22年4月1日生まれ) | 6月2日 (水曜日) | 5月25日 (火曜日) 9時から | 5月18日 (火曜日) |
70歳~74歳の方 (昭和22年4月2日 ~27年4月1日生まれ) | 6月5日 (土曜日) | 5月31日 (月曜日) 9時から | 5月24日 (月曜日) |
65歳~69歳の方 (昭和27年4月2日 ~32年4月1日生まれ) | 6月9日 (水曜日) | 6月4日 (金曜日) 9時から | 5月28日 (金曜日) |
国から海老名市へのワクチンの供給量は県のホームページで下記の通り示されています。1箱は1000回分だそうです。()内は市町村の希望量。自治体へのワクチン供給量が接種スピードを律速しているということでしょうか。
第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール | 第5クール | 合計供給量 | 希望量に対する充足率(注1) | |
発送週 | 4月5日 | 4月12日 | 4月19日 | 4月26日 5月3日 | 5月10日 5月17日 | ー | ー |
単位 | 箱 | 箱 | 箱 | 箱 | 箱 | 箱 | % |
横浜市 | 2 | 7 | 8 | 81(104) | 340(397) | 438(501) | 87.4% |
川崎市 | 1 | 3 | 3 | 39(72) | 130(167) | 176(239) | 73.6% |
相模原市 | 1 | 2 | 1 | 25(45) | 74(92) | 103(137) | 75.2% |
藤沢市 | ー | 1 | 1 | 11(15) | 45(60) | 58(75) | 77.3% |
横須賀市 | ー | 1 | 1 | 20(40) | 40(40) | 62(80) | 77.5% |
平塚市 | ー | ー | 1 | 7(8) | 12(12) | 20(20) | 100% |
逗子市 | ー | ー | ー | 3(4) | 10(16) | 13(20) | 65% |
茅ヶ崎市 | ー | ー | 1 | 2(2) | 26(28) | 29(30) | 96.7% |
小田原市 | ー | ー | 1 | 8(14) | 16(16) | 25(30) | 83.3% |
大和市 | ー | 1 | ー | 6(7) | 21(25) | 28(32) | 87.5% |
鎌倉市 | ー | 1 | ー | 7(11) | 19(20) | 27(31) | 87.1% |
厚木市 | ー | 1 | ー | 6(7) | 29(40) | 36(47) | 76.6% |
秦野市 | ー | 1 | ー | 5(6) | 29(40) | 35(46) | 76.1% |
三浦市 | ー | ー | 1 | 2(2) | 7(8) | 10(10) | 100% |
海老名市 | ー | 1 | ー | 4(5) | 15(20) | 20(25) | 80% |
伊勢原市 | ー | 1 | ー | 3(4) | 10(12) | 14(16) | 87.5% |
座間市 | ー | ー | 1 | 4(5) | 17(25) | 22(30) | 73.3% |
南足柄市 | ー | ー | ー | 2(3) | 6(8) | 8(11) | 72.7% |
綾瀬市 | ー | ー | 1 | 3(4) | 9(12) | 13(16) | 81.3% |
湯河原町 | ー | ー | ー | 2(2) | 4(6) | 6(8) | 75% |
葉山町 | ー | ー | ー | 3(7) | 5(7) | 8(14) | 57.1% |
寒川町 | ー | ー | ー | 2(3) | 5(6) | 7(9) | 77.8% |
大磯町 | ー | ー | ー | 2(2) | 4(4) | 6(6) | 100% |
二宮町 | ー | ー | ー | 2(4) | 5(7) | 7(11) | 63.6% |
箱根町 | ー | ー | ー | 2(2) | 2(2) | 4(4) | 100% |
愛川町 | ー | ー | ー | 1(1) | 6(10) | 7(11) | 63.6% |
中井町 | ー | ー | ー | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 100% |
大井町 | ー | ー | ー | 2(2) | 3(5) | 5(7) | 71.4% |
開成町 | ー | ー | ー | 2(2) | 2(2) | 4(4) | 100% |
山北町 | ー | ー | ー | 2(2) | 2(2) | 4(4) | 100% |
真鶴町 | ー | ー | ー | 1(1) | 2(4) | 3(5) | 60% |
松田町 | ー | ー | ー | 2(4) | 2(4) | 4(8) | 50% |
清川村 | ー | ー | ー | 2(2) | 0(0) | 2(2) | 100% |
総計 | 4 | 20 | 20 | 265(394) | 898(1,098) | 1,207(1,492) | 80.9% |
国からの全国でのワクチン供給見通し(配送時期)
【第1クール】4/5の週 100箱 (各都道府県2箱、東京・神奈川・大阪は4箱)
【第2クール】4/12の週 500箱 (各都道府県10箱、東京・神奈川・大阪は20箱)
【第3クール】4/19の週 500箱 (各都道府県10箱、東京・神奈川・大阪は20箱)
【第4クール】4/26の週 1,741箱 (全ての市区町村に1箱)
5/9までに 4,000箱
【第5クール】5/10の週と5/17の週の合計 16,000箱
※第5クール以降では、1バイアルから6回接種が可能な注射器を配布予定。
【第6クール】 5/24 の週・5/31の週 13,000 箱 + 調整枠
【第7クール】 6/7の週・6/14の週 13,435 箱 + 調整枠
【第8クール】 6/21の週・6/28の週 13,434 箱 + 調整枠
※第6クールから第8クールの箱数は、各自治体に分配可能と伝えいる箱数の合計。それぞれの時期の全国の供給量からみた余裕分は、調整枠として、更に希望する自治体に割り当てる予定。
合計 62,710 箱分 (高齢者人口3,549 万人×2回分の接種可能量) +調整枠
つまり、第6クール以降は、第5クールと同量程度は確保できるということでしょうか。だとすると、2週間で15000接種程度。2回目は20日程度の接種間隔を空けるということなので、上手くコントロールが必要ですね。
★接種会場は下記の3カ所となります。
- 北部公園体育館 (上今泉6-14-1)
- えびな市民活動センター ビナレッジ(さつき町51-2)
- 海老名運動公園総合体育館 (社家4032-1)
★接種日は週4日となります。
毎週 水曜日、木曜日、土曜日、日曜日 ※祝日除く受付時間13時30分~16時30分
★アクセス方法については下記のようになる予定だそうです。
- 集団接種会場へは、できるだけバスやコミュニティバス等の公共交通機関をご利用ください。
- 一部地域では無料のシャトルバスを運行します。
- 路線バス、コミュニティバスで来場された方は、集団接種会場にて初乗り運賃分の回数券をお渡しする予定です。
- 集団接種会場の駐車台数には限りがあるため、駐車できない場合があります。
- 当日の状況により、集団接種会場周辺で道路混雑が発生する可能性があります。